

УрошНикитовић
Узраст: Кадет
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Школска такмичења | 1 | 1 | |||
| Регионална такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Школско БЕОГРАД Београд, | 5. место Ученици ИВ  | |
| Алексинац 2024 Алексинац, | 3. место Кадети  | |
| Регионално Школско БЕОГРАД Београд, | 3. место Ученици В  | |
| Драган Цигановић - Цига 2024 Кикинда, | 2. место Кадети  | |
| Владан Петровић II ДАН Београд, | 5. место Кадети  | |
| Регионално Београд ЈУНИОРИ Београд, | 5. место Јуниори  | |
| 8. март 2024 II дан Зрењанин, | 3. место Кадети  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ Београд, | 7. место Кадети  | |
| Регионално Београд КАДЕТИ Београд, | 3. место Кадети  | |
| Трофеј Браничева 2023 Пожаревац, | 7. место Кадети  | |
| Јуниор Опен 2023 Степановићево, | 3. место Млађи кадети  | |







