

УрошГавриловић
Узраст: Кадет
Појас: 6. кју - бели појас


Активни бодови
| Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
| Медијана Куп 2025 Ниш, 27.09.2025. 5.место | 5.место Кадети | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| Bielsko Biala Millennium Team Cadet European Cup 2025 Bielsko Biala, 17.05.2025. - | - Кадети | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ Београд, 05.04.2025. 5.место | 5.место Јуниори | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова  16 бодова  | |
| Трофеј Београда 2025 II дан Београд, 30.03.2025. 1.место | 1.место Кадети | 14 бода 100% | 14 бода 100% | 14 бода  14 бода  | |
| Регионално Београд ЈУНИОРИ Београд, 22.03.2025. 3.место | 3.место Јуниори | 26 бодова 100% | 26 бодова 100% | 26 бодова  26 бодова  | |
| Регионално Београд КАДЕТИ Београд, 25.01.2025. 3.место | 3.место Кадети | 26 бодова 100% | 26 бодова 100% | 26 бодова  26 бодова  | |
| Алексинац 2024 Алексинац, 07.09.2024. 1.место | 1.место Кадети | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова  7 бодова  | |
| Куп "МЕДИАНА" Ниш, 01.09.2024. 1.место | 1.место Кадети | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова  7 бодова  | |
| Сребрно Језеро 2024 Велико Градиште, 08.06.2024. 2.место | 2.место Кадети | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова  5 бодова  | |
| Драган Цигановић - Цига 2024 Кикинда, 04.05.2024. 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода  3 бода  | |
| Владан Петровић II ДАН Београд, 14.04.2024. 2.место | 2.место Кадети | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова  5 бодова  | |
| Трофеј Београда 2024 II дан Београд, 24.03.2024. 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода  3 бода  | |
| Регионално Београд КАДЕТИ Београд, 04.02.2024. 1.место | 1.место Кадети | 25 бодова 50% | 25 бодова 50% | 25 бодова  25 бодова  | |







