

Спортска олимпијада школске омладине Војводине 2026Нови Сад
Адреса: Сутјеска 2
Датум: 20.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | ОШ Петар Кочић Темерин Пријава 5 I 2 II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
2. | ![]() | ОШ Доситеј Обрадовић Нови Сад Пријава 3 I 2 II 1 III V VII | 3 | 2 | 1 | |||
3. | ![]() | ОШ Јожеф Атила Нови Сад Пријава 4 I 1 II 2 III V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
4. | ![]() | ОШ Бошко Вребалов Меленци Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
5. | ![]() | ОШ Ђорђе Натошевић Нови Сад Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
6. | ![]() | ОШ Данило Зеленовић Сириг Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
7. | ![]() | ОШ Марија Трандафил Ветерник Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | ОШ Здравко Гложански Бечеј Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | ОШ Соња Маринковић Нови Сад Пријава 5 I 1 II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
10. | ![]() | ОШ Милош Црњански Нови Сад Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
11. | ![]() | ОШ Коста Трифковић Нови Сад Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
12. | ![]() | ОШ Јован Грчић Миленко Беочин Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
13. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Сремска Каменица Пријава 4 I II 1 III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
14. | ![]() | ОШ Жарко Зрењанин Кикинда Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
15. | ![]() | ОШ Вук Караџић Бајмок Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
16. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Зрењанин Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Суботица Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
18. | ![]() | ОШ Васа Живковић Панчево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
19. | ![]() | ОШ Јован Микић Суботица Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | ОШ Трива Витасовић Лебарник Лаћарак Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | ОШ Млада поколења Ковачица Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | ОШ Душан Јерковић Рума Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
23. | ![]() | ОШ Хуњади Јанош Чантавир Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
24. | ![]() | ОШ Вељко Дугошевић Рума Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
25. | ![]() | ОШ Жарко Зрењанин Зрењанин Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
26. | ![]() | ОШ Свети Сава Панчево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
27. | ![]() | ОШ Момчило Тапавица Надаљ Пријава 3 I II III 1 V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
28. | ![]() | ОШ Ђура Јакшић Каћ Пријава 3 I II III 1 V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
29. | ![]() | ОШ Др Јован Цвијић Зрењанин Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
30. | ![]() | ОШ Иван Гундулић Нови Сад Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
31. | ![]() | ОШ Јован Дучић Петроварадин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
32. | ![]() | ОШ Десанка Максимовић Футог Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
33. | ![]() | ОШ Васа Стајић Нови Сад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
34. | ![]() | ОШ Вук Караџић Вршац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
35. | ![]() | ОШ Миливој Петковић Фећко Платичево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | ОШ Бранко Радичевић Нови Сад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
37. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Нови Кнежевац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
38. | ![]() | ОШ Вук Караџић Нови Сад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
39. | ![]() | ОШ Жарко Зрењанин Качарево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
40. | ![]() | ОШ Вук Стефановић Караџић Старчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
41. | ![]() | ОШ Слободан Пајић Паја Сремска Митровица Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
42. | ![]() | ОШ Светозар Милетић Врбас Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
43. | ![]() | ОШ Младост Вршац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
44. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Змајево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
45. | ![]() | ОШ Стевица Јовановић Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
46. | ![]() | ОШ Мирослав Мика Антић Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
47. | ![]() | ОШ Иво Лола Рибар Нови Сад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
48. | ![]() | ОШ Бошко Палковљевић – Пинки Стара Пазова Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
49. | ![]() | ОШ Алекса Шантић Сомбор Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
50. | ![]() | ОШ Жарко Зрењанин Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
51. | ![]() | ОШ Симеон Араницки Стара Пазова Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
52. | ![]() | ОШ Шаму Михаљ Бечеј Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
53. | ![]() | ОШ Доситеј Обрадовић Сомбор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
54. | ![]() | ОШ Јован Јовановић Змај Кањижа Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
55. | ![]() | ОШ Петар Петровић Његош Врбас Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||

