

Сокобања Опен 2025Сокобања
Адреса: Митропола Михаила бр.5
Датум: 14.06.2025.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛукаГолубовић СУ "Ипон 10",  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЈованЂурић Џудо удружење Карађорђевић,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЂорђеЗлатковић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АлексаФилиповић Џудо удружење Карађорђевић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДушанЈанковић Ниш,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ДушанНешић СО Кобра,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МатејПетровић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | НиколаАнтонов Партизан Лесковац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | НиколаЈовановић Бор,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ТодорЗдравић УЏК Кинезис,  | 2 бода  2 бода  | 
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВикторМиловановић Ниш,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ДимитријеМиленковић Ниш,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | НиколаКутјевац | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ДамјанСтојановић Ниш,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЂорђеБлагојевић Машинац,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ЛазарСтанојев | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | АндрејКаличанин Ниш,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | СтрахињаЋеран ТСК Темерин,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ДјордјеАндрејевић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ТеодорАврамовић Бор,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | КонстантинБогић СУ "Академија Ивезић",  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ВукВасилијевић | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | АлексаАлексић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВељкоЖикић Академија Тодоровић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МилутинЂенадић Бор,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЂорђеЈевремовић Ниш,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МилошПанић СУ "Ипон 10",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ЛукаПрибановић Жупа Александровац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЈакшаЈапунџа | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | МилошЈовановић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МихајлоФилиповић СУ "Академија Ивезић",  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЈанкоПотић СУ "Ипон 10",  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛазарСтанојевиц | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ДамјанЂорђевић УЏК Кинезис,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ГаврилоМатовић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВикторСпасић Алексинац,  | 2 бода  2 бода  | 
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ИлијаПавловић Бамби,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ДушанРадомировић Машинац,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ДимитријеМиладиновић СУ "Академија Ивезић",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | НемањаРистић Партизан Лесковац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ИлијаДедовић Бамби,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ОгњенВучковић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипКачар | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЖикаТрумић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МаркоРанђеловић ТСК Темерин,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | МатејаГрашић СО Кобра,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АлександарМиљковић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛукаАлексић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДјордјеВулетић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЈованПоповић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВикторТрцхков Миоки,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ОгњенВељић СУ "Ипон 10",  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АлексаРанчић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛазарИлић ОЈК Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ИванГлозик Јединство,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ОгњенСпасојевић СУ Ваљевско џудо удружење,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МиланКукољ | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ЛазарСтојадиновић СУ Круна,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ВукашинКрушић | 2 бода  2 бода  | 
