

Школска олимпијада Србије 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 05.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2. | ![]() | Гимназија Бранко Радичевић Стара Пазова Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
3. | ![]() | ЕТШ Михајло Пупин Нови Сад Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
4. | ![]() | Гимназија 9. мај Ниш Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
5. | ![]() | Ел. школа Никола Тесла Панчево Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
6. | 1 | 1 | ||||||
7. | 1 | 1 | ||||||
8. | ![]() | Машинска школа Панчево Панчево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
9. | 1 | 1 | ||||||
10. | ![]() | Техничка школа Иван Сарић Суботица Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
11. | 1 | 1 | ||||||
12. | 1 | 1 | ||||||
13. | 1 | 1 | ||||||
14. | ![]() | Техничка школа Чачак Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
15. | 2 | 1 | ||||||
16. | ![]() | Техничка школа Кикинда Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
17. | 2 | 1 | ||||||
18. | ![]() | Средња стручна шк. 4. јули Врбас Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
19. | ![]() | ССШ Милош Црњански Кикинда Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | Политехничка школа Пожаревац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | ЕТ и грађ. шк. Никола Тесла Зрењанин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
22. | 1 | 1 | ||||||
23. | ![]() | Ел.-саобраћајна Никола Тесла Краљево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
24. | ![]() | Гимназија Исидора Секулић Нови Сад Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
25. | 2 | 1 | ||||||
26. | ![]() | Тех. школа Уб Уб Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
27. | 1 | 1 | ||||||
28. | ![]() | Тех. школа Милева Марић -Ајнштајн Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
29. | 1 | 1 | ||||||
30. | 1 | 1 | ||||||
31. | ![]() | Медицинска школа 7. април Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
32. | ![]() | Мед. шк. Др Изабел Емсли Хатон Врање Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
33. | ![]() | Угоститељско-туристичка школа Врњачка Бања Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
34. | ![]() | Гимназија Лесковац Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
35. | ![]() | Гимназија Светозар Марковић Ниш Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | Машинско-ЕТШ Бор Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
37. | ![]() | Зрењанинска гимназија Зрењанин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
38. | ![]() | Гимназија Чачак Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
39. | 1 | |||||||
40. | ![]() | СШ унутрашњих послова Јаков Ненадовић Сремска Каменица Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
41. | ![]() | Гимназија Бранислав Петронијевић Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
42. | ![]() | Алексиначка гимназија Алексинац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
43. | ![]() | Мед. шк. Др Миша Пантић Ваљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
44. | ![]() | Медицинска школа Зајечар Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Гимназија Стеван Пузић Рума Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | 1 | |||||||

