

Школска олимпијада Србије 2024Нови Сад
Адреса: Сутјеска 2
Датум: 29.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. |  | ОШ Др Јован Цвијић Смедерево Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 3. |  | ОШ Јожеф Атила Нови Сад Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 4. |  | ОШ Ратко Вукићевић Ниш Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 5. | 1 | 1 | ||||||
| 6. |  | ОШ Соња Маринковић Нови Сад Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 7. |  | ОШ Иван Горан Ковачић Суботица Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 8. |  | ОШ Здравко Гложански Бечеј Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 9. |  | ОШ Никола Тесла Нови Бановци Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 10. |  | ОШ Бранко Радичевић Панчево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 11. |  | ОШ Јован Грчић Миленко Беочин Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | ОШ Петар Кочић Темерин Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 13. | 2 | 1 | ||||||
| 14. | 2 | 1 | ||||||
| 15. |  | ОШ Соња Маринковић Суботица Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. | 1 | 1 | ||||||
| 17. | 1 | 1 | ||||||
| 18. | 1 | 1 | ||||||
| 19. | 1 | 1 | ||||||
| 20. |  | ОШ Душан Радовић Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. |  | ОШ Марија Трандафил Ветерник Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | ОШ Митрополит Михаило Сокобања Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 24. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 25. |  | ОШ Десанка Максимовић Чокот Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | ОШ Свети Сава Руменка Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 27. | 2 | 1 | ||||||
| 28. |  | ОШ Светозар Марковић Тоза Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 29. |  | ОШ Димитрије Давидовић Смедерево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | ОШ 8. септембар Пирот Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | ОШ Душан Јерковић Рума Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | ОШ Др Јован Цвијић Зрењанин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 35. | 1 | 1 | ||||||
| 36. |  | ОШ Доситеј Обрадовић Сомбор Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 37. |  | ОШ Милан Мијалковић Јагодина Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 38. |  | ОШ Вожд Карађорђе Алексинац Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 39. |  | ОШ Растко Немањић – Свети Сава Нова Пазова Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 40. | 1 | 1 | ||||||
| 41. | 1 | 1 | ||||||
| 42. |  | ОШ Никола Тесла Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 43. |  | ОШ Ђуро Салај Суботица Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 44. | 1 | 1 | ||||||
| 45. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Брус Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 46. |  | ОШ 3. октобар Бор Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 47. | 1 | 1 | ||||||
| 48. | 1 | 1 | ||||||
| 49. |  | ОШ Коле Рашић Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 50. | 1 | 1 | ||||||
| 51. |  | ОШ Вук Караџић Бачко Добро Поље Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 52. | 1 | 1 | ||||||
| 53. |  | ОШ Стојан Живковић Столе Трњане Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 54. |  | ОШ Свети Сава Чачак Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 55. | 1 | 1 | ||||||
| 56. |  | ОШ Бошко Вребалов Меленци Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 57. |  | ОШ Ђура Јакшић Каћ Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 58. |  | ОШ Милица Павловић Чачак Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 59. |  | ОШ Душан Радовић Бор Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 60. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Суботица Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 61. | 1 | 1 | ||||||
| 62. | 1 | 1 | ||||||
| 63. | 1 | 1 | ||||||
| 64. |  | ОШ Јован Јовановић Змај Панчево Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 65. | 1 | 1 | ||||||
| 66. |  | ОШ Краљ Александар И Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 67. |  | ОШ Петефи Шандор Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 68. |  | ОШ Херој Радмила Шишковић Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 69. |  | ОШ Жарко Зрењанин Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 70. | 1 | |||||||
| 71. |  | ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
