

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ 2021Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 20.08.2021.


Медаље са такмичења
Клуб  | Пријава  | I  | II  | III  | V  | VII  | ||
1.  | ![]()  | ОЖ у Београду Београд Пријава 5 I 2 II III V 1 VII  | 5  | 2  | 1  | |||
2.  | ![]()  | ПУ у Крушевцу Крушевац Пријава 11 I II 1 III 2 V VII  | 11  | 1  | 2  | |||
3.  | ![]()  | ПУ у Смедереву Смедерево Пријава 2 I 1 II III V VII  | 2  | 1  | ||||
4.  | ![]()  | УВС у Београду Београд Пријава 1 I 1 II III V VII  | 1  | 1  | ||||
5.  | ![]()  | ОЖ у Новом Саду Нови Сад Пријава 4 I II 1 III V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
6.  | ![]()  | ПУ у Новом Пазару Нови Пазар Пријава 4 I II 1 III V VII 1  | 4  | 1  | 1  | |||
7.  | ![]()  | Команда Жандармерије Београд Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
8.  | ![]()  | ПУ у Шапцу ШАбац Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
9.  | ![]()  | ПУ у Зајечару Зајечар Пријава 4 I II III 1 V VII 1  | 4  | 1  | 1  | |||
10.  | ![]()  | УВС у Нишу Ниш Пријава 3 I II III 1 V VII 1  | 3  | 1  | 1  | |||
11.  | ![]()  | ПУ у Панчеву Панчево Пријава 4 I II III 1 V VII  | 4  | 1  | ||||
12.  | ![]()  | ПУ у Новом Саду Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
13.  | ![]()  | Ронилачка јединица Београд Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
14.  | ![]()  | ПУ за Београд Београд Пријава 9 I II III V 2 VII 2  | 9  | 2  | 2  | |||
15.  | ![]()  | ОЖ у Нишу Ниш Пријава 11 I II III V 1 VII 1  | 11  | 1  | 1  | |||
16.  | ![]()  | ОЖ у Краљеву Краљево Пријава 7 I II III V 1 VII  | 7  | 1  | ||||
17.  | ![]()  | ПУ у Сремској Митровици Сремска Митровица Пријава 2 I II III V 1 VII  | 2  | 1  | ||||
18.  | ![]()  | ВСБ у Краљеву Краљево Пријава 2 I II III V VII 1  | 2  | 1  | ||||
19.  | ![]()  | ПУ у Лесковцу Лесковац Пријава 2 I II III V VII 1  | 2  | 1  | ||||
20.  | ![]()  | ПУ у Кикинди Кикинда Пријава 4 I II III V VII  | 4  | |||||
21.  | ![]()  | ПУ у Врању Врање Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
22.  | ![]()  | ПУ у Ужицу Ужице Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
23.  | ![]()  | ОВС у Зрењанину Зрењанин Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
24.  | ![]()  | УКП Београд Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||

