

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - СТАРИЈИ ДЕЧАCI 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 23.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 11 I 3 II 3 III 2 V 1 VII | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
2. | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
3. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 11 I 3 II III 3 V VII 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
4. | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
5. | 19 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
6. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 10 I II 2 III 2 V 4 VII | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
7. | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | 2 | 1 | 1 | |||||
11. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 4 I II 2 III V VII | 4 | 2 | ||||
12. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I 1 II III V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
13. | ![]() | Бор Бор Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
14. | 2 | 1 | ||||||
15. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
16. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | Нови Пазар Нови Пазар Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
18. | 4 | 2 | ||||||
19. | ![]() | Турија Турија Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
20. | ![]() | Југовић Каћ Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
21. | 1 | 1 | ||||||
22. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
23. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
24. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
27. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
28. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
29. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
30. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
31. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
32. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
33. | ![]() | Борац Чачак Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
34. | 4 | 1 | 1 | |||||
35. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 4 I II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
36. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
37. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
38. | 3 | 1 | ||||||
39. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
40. | 1 | 1 | ||||||
41. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
42. | 1 | 1 | ||||||
43. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 3 I II III V VII 2 | 3 | 2 | ||||
44. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
45. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
46. | ![]() | Рума Рума Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
47. | 2 | 1 | ||||||
48. | 2 | 1 | ||||||
49. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
50. | ![]() | Врање Врање Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
51. | 2 | |||||||
52. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
53. | ![]() | Тори Врбас Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
54. | 1 | |||||||
55. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
56. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
57. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||























































