

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - СТАРИЈИ ДЕЧАCI 2023Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 27.05.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| 2. | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 3. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 7 I 2 II 1 III 1 V VII | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5. |  | Турија Турија Пријава 8 I 1 II 1 III 1 V 2 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 6. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8. | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10. |  | Тамиш Панчево Пријава 4 I 1 II III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 11. |  | Партизан Нови Сад Пријава 8 I II 1 III 2 V VII 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12. | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Царина Смедерево Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 3 I II 2 III V VII | 3 | 2 | ||||
| 16. |  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 17. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Цемент Беочин Пријава 5 I 1 II III V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 19. |  | Бор Бор Пријава 4 I 1 II III V VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 20. | 2 | 1 | ||||||
| 21. | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 22. |  | Локомотива Вршац Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | Брус Брус Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Јединство Качарево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 26. |  | 13. мај Јагодина Пријава 5 I II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 27. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Сирмијум Сремска Митровица Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 5 I II III 1 V VII 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 30. |  | Југовић Каћ Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 31. | 4 | 1 | ||||||
| 32. |  | Сириг Сириг Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 33. |  | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 34. |  | Кучево Кучево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 35. |  | Џунс Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 36. |  | Омладинац Степановићево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 37. |  | Алексинац Алексинац Пријава 5 I II III V 2 VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 38. |  | Партизан Кикинда Пријава 3 I II III V 2 VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 39. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
| 40. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
| 41. |  | 13. мај Уб Пријава 5 I II III V 1 VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 42. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 43. |  | Младост Царина Смедерево Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 44. |  | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 45. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 46. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 47. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 48. | 1 | 1 | ||||||
| 49. |  | СУ Круна Бор Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 50. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 5 I II III V VII 2 | 5 | 2 | ||||
| 51. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 52. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 53. |  | Партизан КОТ Кањиза Кањижа Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 54. |  | Банат Житиште Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 55. |  | Војводина Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 56. |  | Вук Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 57. |  | Словен Рума Рума Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 58. |  | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 59. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 60. |  | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 61. | 1 | |||||||
| 62. |  | Кањижа Кањижа Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 63. | 1 | |||||||
| 64. | 1 | |||||||

















