

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - КАДЕТИ 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 07.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
3. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
4. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
6. | 3 | 1 | 1 | |||||
7. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
8. | 1 | 1 | ||||||
9. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
10. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
11. | 2 | 1 | 1 | |||||
12. | ![]() | Сирмијум Сремска Митровица Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
13. | 1 | 1 | ||||||
14. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
15. | ![]() | Кучево Кучево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
16. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
17. | 1 | 1 | ||||||
18. | ![]() | Тори Врбас Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
19. | ![]() | Рума Рума Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | Турија Турија Пријава 4 I II III V 2 VII 2 | 4 | 2 | 2 | |||
21. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 3 I II III V 2 VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
22. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
23. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
24. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
25. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
26. | 1 | 1 | ||||||
27. | 1 | 1 | ||||||
28. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
29. | 2 | |||||||
30. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
31. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
32. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
33. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
34. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
35. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



































