

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - ЈУНИОРИ 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.04.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 6 I II 1 III 1 V VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
5. | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
6. | 1 | 1 | ||||||
7. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III 2 V VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
10. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 2 I II 1 III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
12. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 6 I II III 1 V 1 VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
13. | 2 | 1 | 1 | |||||
14. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 3 I II III 1 V VII 2 | 3 | 1 | 2 | |||
15. | 3 | 1 | 1 | |||||
16. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
17. | 1 | 1 | ||||||
18. | 3 | 3 | ||||||
19. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
20. | 2 | 1 | ||||||
21. | ![]() | Рума Рума Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
23. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
24. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
25. | ![]() | Борац Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
26. | ![]() | Бор Бор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
27. | ![]() | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
28. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
29. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
30. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
31. | ![]() | Тори Врбас Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
32. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
33. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
34. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||


































