

Регионални Шампионат ВОЈВОДИНА - СТАРИЈИ ДЕЧАCI 2026Степановићево
Адреса: 25. октобра бб
Датум: 16.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 14 I 6 II 2 III 2 V 1 VII 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 16 I 3 II 2 III 3 V 4 VII 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
3. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 15 I 3 II 2 III 3 V 4 VII 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 7 I 1 II 2 III V 2 VII | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
5. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 6 I 1 II III 2 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
6. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 7 I II 2 III 1 V 1 VII 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
7. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 10 I II 2 III 1 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 6 I II 1 III 2 V 2 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
9. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 8 I 1 II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 8 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
11. | ![]() | Југовић Каћ Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
12. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 5 I II 1 III 2 V VII 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
13. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 3 I 1 II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
14. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 3 I 1 II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
15. | ![]() | Турија Турија Пријава 8 I II III 3 V 1 VII 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | Рума Рума Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 8 I II 1 III 1 V VII | 8 | 1 | 1 | |||
18. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
20. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
21. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 4 I II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
22. | ![]() | Тори Врбас Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
23. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
24. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 5 I II III V 2 VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
25. | ![]() | Ипон Сомбор Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
26. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
27. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||

























