

Регионални Шампионат ВОЈВОДИНА - ЈУНИОРИ 2025Степановићево
Адреса: 25. октобра бб
Датум: 22.03.2025.


Медаље са такмичења
Клуб  | Пријава  | I  | II  | III  | V  | VII  | ||
1.  | ![]()  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 11 I 3 II 1 III 3 V 1 VII 1  | 11  | 3  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
2.  | ![]()  | Турија Турија Пријава 11 I 1 II 3 III 3 V 2 VII  | 11  | 1  | 3  | 3  | 2  | |
3.  | ![]()  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 7 I 2 II 2 III 1 V 1 VII 1  | 7  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
4.  | ![]()  | Словен Рума Рума Пријава 5 I 2 II 2 III V 1 VII  | 5  | 2  | 2  | 1  | ||
5.  | ![]()  | Партизан Кикинда Пријава 8 I 1 II 1 III 2 V VII  | 8  | 1  | 1  | 2  | ||
6.  | ![]()  | Партизан Нови Сад Пријава 7 I II 2 III 2 V VII 1  | 7  | 2  | 2  | 1  | ||
7.  | ![]()  | Сирмијум Сремска Митровица Пријава 2 I 2 II III V VII  | 2  | 2  | ||||
8.  | ![]()  | Тори Врбас Пријава 3 I 1 II III V 1 VII  | 3  | 1  | 1  | |||
9.  | ![]()  | Динамо Панчево Пријава 4 I 1 II III V VII 1  | 4  | 1  | 1  | |||
10.  | ![]()  | Рума Рума Пријава 4 I 1 II III V VII  | 4  | 1  | ||||
11.  | ![]()  | Омладинац Степановићево Пријава 4 I II III 2 V 1 VII 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | ||
12.  | ![]()  | Тамиш Панчево Пријава 7 I II III 2 V 1 VII  | 7  | 2  | 1  | |||
13.  | ![]()  | Борац Нови Сад Пријава 3 I II III 2 V 1 VII  | 3  | 2  | 1  | |||
14.  | ![]()  | Локомотива Вршац Пријава 5 I II 1 III V 1 VII 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | ||
15.  | ![]()  | Бачка Сомбор Пријава 7 I II III 1 V 3 VII 2  | 7  | 1  | 3  | 2  | ||
16.  | ![]()  | ТСК Темерин Темерин Пријава 4 I II 1 III V VII  | 4  | 1  | ||||
17.  | ![]()  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
18.  | ![]()  | Џунс Нови Сад Пријава 4 I II III 1 V 1 VII 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | ||
19.  | ![]()  | Цемент Беочин Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
20.  | ![]()  | Младост Бечеј Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
21.  | ![]()  | Јединство Качарево Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
22.  | ![]()  | Спартак Суботица Пријава 3 I II III V 1 VII 2  | 3  | 1  | 2  | |||
23.  | ![]()  | Војводина Нови Сад Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
24.  | ![]()  | СУ "Раднички НС 021" Нови Сад Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
























