

Међународни турнир "Срећно 2026"Бор
Адреса: Зелени Булевар бб
Датум: 04.10.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 7 I 3 II 2 III V 1 VII | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
2. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 9 I 2 II 1 III 3 V 2 VII | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
3. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 6 I 2 II 1 III 3 V VII | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I 2 II 1 III 2 V VII | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
5. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 9 I II 2 III 3 V 1 VII | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
6. | ![]() | Бор Бор Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
7. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 7 I 1 II III 3 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
8. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 3 I 2 II III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
9. | 2 | 2 | ||||||
10. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 5 I II 1 III 3 V VII | 5 | 1 | 3 | |||
11. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 8 I II 1 III 2 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
12. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
13. | 2 | 1 | 1 | |||||
14. | 3 | 1 | 2 | |||||
15. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
16. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
18. | ![]() | ОЈК Бор Бор Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
19. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
21. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
22. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
23. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
24. | ![]() | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Брус Брус Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
26. | ![]() | ЦХАВДАР Бјала Слатина Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
27. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
28. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



























