

Међународни турнир "Срећно 2025"Бор
Адреса: Зелени Булевар бб
Датум: 08.11.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -22кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛеоНешић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошГолубовић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеМојашевић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() | ВикторНедељковић БМГ Партизан, | 4 бода 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АдамРужановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НовакИлић Тамиш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошБороја УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаВељковић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЈовановић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТикаЂорђевић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаОбрадовић 13. мај, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТомаЛукић СУ Раднички 034, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаШупић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() | ТрајанКрумов Видин, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈосифПетровић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | УрошКиклић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарТрумић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТрумић Бор, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() | ЕитханСтраисфелд ЦСМ Дробета, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМитић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарТуфонић СУ Круна, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЂенадић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() | ВладиславГранцхаров Лион Хеарт, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејНићифоровић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинАлексић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорПуркар Тамиш, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоРајић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() | ЈованЈовановић БМГ Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејМиленковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСимиц | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарПитулић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЖивковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилоМиладиновић СУ Раднички 034, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСтојковић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковСтанојевић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоАлексић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПантелић Динамо, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтојановић Ниш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСимовић Машинац, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорАничић 13. мај, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканМитић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСибиновић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМаринковић Академија Тодоровић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈајић Машинац, | 4 бода 4 бода |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРадомировић Машинац, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КостаЧокић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() | ПетарПетковић Академија Тодоровић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаСтевановић СУ Раднички 034, | 4 бода 4 бода |

































































