

Међународни турнир "Алексинац 2024"Алексинац
Адреса: Тихомира Ђорђевића 95
Датум: 07.09.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3. | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 5. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6. |  | Грееце Грееце Пријава 13 I II 1 III 3 V 1 VII 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 7. |  | Алексинац Алексинац Пријава 5 I II 2 III 1 V VII 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8. |  | Миоки Скопје Пријава 4 I 1 II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | Тамиш Панчево Пријава 6 I II 2 III V VII | 6 | 2 | ||||
| 11. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13. | 2 | 1 | ||||||
| 14. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 17. |  | Респецт Софиа Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19. |  | ТЊИНС ЈУДО Софија Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 20. |  | Бор Бор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. |  | Олимпија Козлодуј Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 22. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Ниш Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. | 1 | 1 | ||||||
| 26. |  | Десант Варна Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 27. | 2 | 1 | ||||||
| 28. |  | Шогун Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Игало Херцег-Нови Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | Олимпикус Орадеа Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | СУ Круна Бор Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | Дрим Струга Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 35. |  | Света Србија Коретиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 36. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 37. | 1 | |||||||
| 38. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||












