

МаксимМаксимовић
Узраст: Кадет
Појас: 2. кју - плави појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | 2 | ||
| Домаће такмичење | 2 | 2 | 2 | ||
| 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Трофеј Београда 2026 II дан Београд, | 2. место Кадети | |
Регионално Београд кадети Београд, | 2. место Кадети | |
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, | 2. место Кадети | |
Јагодина опен 2025 Јагодина, | 5. место Кадети | |
Владан Петровић II дан Београд, | 3. место Кадети | |
Трофеј Београда 2025 II дан Београд, | 5. место Кадети | |
Регионално Београд јуниори Београд, | 7. место Јуниори | |
Регионално Београд кадети Београд, | 7. место Кадети | |
Шампионат Србије м. кадети Београд, | 5. место Млађи кадети | |
Трофеј Београда 2024 I дан Београд, | 3. место Млађи кадети | |
Регионално Београд с. дечаци Београд, | 5. место Старији дечаци | |



