

Куп Трудбеник Кортега 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 08.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
2. | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
3. | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||
4. | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 4 I 1 II 2 III 1 V VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
6. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
7. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
8. | 6 | 3 | 3 | |||||
9. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 4 I 1 II III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
10. | ![]() | ЈУДОКАН Пожега Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | БИОКОМ Сливен Пријава 7 I 1 II III V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
12. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 3 I 1 II III V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
13. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
14. | 23 | 3 | 4 | |||||
15. | 2 | 1 | 1 | |||||
16. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
17. | 5 | 1 | 1 | |||||
18. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 5 I 1 II III V VII | 5 | 1 | ||||
19. | 2 | 1 | ||||||
20. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 5 I II 1 III V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
21. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
22. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
23. | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
24. | 9 | 1 | 1 | |||||
25. | 5 | 1 | 1 | |||||
26. | ![]() | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
27. | 6 | 1 | ||||||
28. | 3 | 1 | ||||||
29. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
30. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
31. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
32. | 2 | |||||||
33. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
34. | ![]() | Академик Никшић Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
35. | 1 | |||||||
36. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||

































