

Куп "Сребрно Језеро" 2024Велико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 08.06.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 42 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2. | 26 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3. | 19 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 4. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 9 I 2 II 2 III 3 V 1 VII | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 5. |  | 13. мај Уб Пријава 8 I 2 II 3 III 1 V VII | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 6. | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
| 7. | 16 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 8. | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 9. |  | Локомотива Вршац Пријава 5 I 3 II III V 2 VII | 5 | 3 | 2 | |||
| 10. |  | ЛПС Питести Питести Пријава 9 I 2 II III 2 V 3 VII | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
| 11. |  | СЕИСХИН Прилеп Пријава 5 I 1 II 2 III 1 V VII | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12. | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13. |  | Царина Смедерево Пријава 8 I 1 II III 4 V VII 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
| 14. |  | Халснæс Јудо Фредериксвæрк Пријава 6 I II 1 III 4 V 1 VII | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 15. | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 16. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 11 I II III 5 V 1 VII 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
| 17. |  | Партизан Краљево Пријава 4 I II 3 III V VII | 4 | 3 | ||||
| 18. |  | 13. мај Јагодина Пријава 8 I II 2 III 1 V 2 VII | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| 19. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 7 I II 1 III 2 V 3 VII | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20. |  | Бамби Пожаревац Пријава 4 I 1 II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21. | 4 | 1 | 2 | |||||
| 22. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23. |  | Кучево Кучево Пријава 4 I II 2 III V 2 VII | 4 | 2 | 2 | |||
| 24. | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 25. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 6 I II III 3 V 2 VII | 6 | 3 | 2 | |||
| 26. |  | СУ Круна Бор Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 27. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28. | 4 | 1 | ||||||
| 29. |  | Динамо Панчево Пријава 4 I 1 II III V VII | 4 | 1 | ||||
| 30. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 31. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 2 I II 1 III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 32. |  | Банат Житиште Пријава 4 I II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 33. | 3 | 1 | ||||||
| 34. |  | Змај Српски Крстур Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 35. |  | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 36. | 1 | |||||||














