

Куп "Сребрно Језеро" 2023 II ДАНВелико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 11.06.2023.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаПетровиц Академија Јочић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидМамојка Тамиш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарБеговић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеЋосић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСтевановић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БогданСтојановић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеДејановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЦојић СУ "Академик СД", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БорисСекулић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАндјелковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованБранковић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаДелић | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НовакНедељковић Тамиш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоСтојковић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејаНиколић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБруић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЖивановић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавИлчић Крушевац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | БорисПавловиц | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЖивић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоЦурциц | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоМанојловић Алексинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМаринковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДусанРатковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЛиздек | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанСтојковић | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаШабат Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаПетронијевић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтоиљковић Алексинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЛазаревић Борац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСалатић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБабовић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВелиборГрабунџија Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинАрсић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() | МиланСмиљкић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанМатић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторЂурић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаПантић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМарић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЈовановић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СветозарМилић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарНешовић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарТица | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипФаркаш | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМиленковић 13. мај, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканЂековић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЧубраковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаКовачевић | 4 бода 4 бода |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинМудрић Царина, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаТимотијевић Царина, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТошић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеБогић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |