

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2026Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 26.09.2026.


Резултати са такмичења
Јуниори -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарШтајнфелд СУ "Мија&Зорка", | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КристианЛехни Тамиш, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСарић | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЋирић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() | СтефанВинчић Соко М, | 4 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукБрајовић | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукБенгин ОЏК Пролетер, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМоравац Оками НС, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаБјелић Словен Рума, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЂоковић Оками НС, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукДугић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанВјештица | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаСтокановиц Спартак, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВладанКелеман Тори, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВладимирБркљач Локомотива, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеРадић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СинишаУзелац ОЏК Врбас, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанМаксимовић | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеСтајчић Тамиш, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПоповић | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МитарБулатовић Тори, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеКецојевић Оками НС, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЈаковљевић Оками НС, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СергејРадаковић ОЏК Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаСтојић Џунс, | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЈеж Бачка, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоВукас | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори -100кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанПоповић | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаРистевски Партизан, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарГрадински СУ "Сенсеи-ин", | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанМикић | 0 бодова 0 бодова |
Јуниори +100кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанБлажевић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
















































