

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2026Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 26.09.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||
2. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I 2 II 1 III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
3. | ![]() | Спарта Источно Сарајево Пријава 5 I 1 II 2 III V 1 VII | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
4. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 3 I 2 II III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
5. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 8 I II 2 III 1 V VII | 8 | 2 | 1 | |||
6. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
7. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 2 I 1 II III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
10. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
11. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
12. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 4 I II III 2 V VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
13. | ![]() | ОЏК Врбас Врбас Пријава 2 I II 1 III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
14. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
15. | 3 | 1 | 2 | |||||
16. | ![]() | Тори Врбас Пријава 4 I II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
17. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
18. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | Рума Рума Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
20. | ![]() | Банат Житиште Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | Турија Турија Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 6 I II III V VII 1 | 6 | 1 | ||||
23. | ![]() | Спартанац НС Нови Сад Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
24. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
25. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
26. | 1 | |||||||
























