

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2023Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 07.10.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 2. |  | Спартак Суботица Пријава 16 I 3 II 3 III 2 V 3 VII 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 3. | 5 | 2 | 3 | |||||
| 4. |  | Омладинац Степановићево Пријава 8 I II 3 III 3 V 1 VII | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5. |  | ЦСМ ИППОН 77 Молдова Пријава 9 I II 1 III 4 V 2 VII | 9 | 1 | 4 | 2 | ||
| 6. |  | Џунс Нови Сад Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 8. |  | Младост Бечеј Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9. |  | Југовић Каћ Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10. |  | Кучево Кучево Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | СУ "Раднички НС 021" Нови Сад Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | Локомотива Вршац Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. |  | Сириг Сириг Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Турија Турија Пријава 8 I II III 2 V 1 VII 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 16. |  | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 17. |  | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | ТЊИНС ЈУДО Софија Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Борац Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||


