

ЈованПеришић
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Регионално Београд М.ДЕЧАЦИ Београд, 04.04.2026. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 10 бодова 100% | 10 бодова 100% | 10 бодова 10 бодова | |
Трофеј Београда 2026 Београд, 28.03.2026. 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Светислав Ивановић Ес Београд, 25.10.2025. 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |





