

Јагодина Опен 2025Јагодина
Адреса: Браће Дирак бб
Датум: 11.05.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СергејСтојановић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНиколић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеЛукић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтехлик Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинИгњатовић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АдамРужановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинУросев Академија Јочић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаСтанојковић Јединство, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НовакИлић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЛеген | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоТасић Партизан Лесковац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеИгњатовић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМилорадовић | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКрстић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТрумић Бор, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМраковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидРабреновић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ГвозденСаравија | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарТуфонић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ИгњатКукаљ СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СимонОсећански | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоЛазаревић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЋирић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавТајченачев | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АнидАдемовиц Младост, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејКачар | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКаменов УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМарић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејМиленковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејКрижевац Младост, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЖивковић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСтојковић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈовановић БМГ Партизан, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСимиц | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБогдановић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСкочић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЈањић СО Кобра, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејВукчевић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМатић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МартинСлијепчевић Тамиш, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковСтанојевић СУ "Ипон 10", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСимчевић | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоКрстић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакПетровић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БлагојеКрушић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоАлексић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорАничић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорАнтић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БогданДимитријевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипВуковић Тамиш, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарПетковић Академија Тодоровић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоСлавковић Динамо, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадејАнтић Брус, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанДимитријевић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеСавић Вук, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСибиновић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСтефановић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРадомировић Машинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈовић Динамо, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КостаЧокић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЦветковић Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоКрсмановић | 0 бодова 0 бодова |