

Јагодина Опен 2024Јагодина
Адреса: Браће Дирак бб
Датум: 12.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2. | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 4. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 22 I 3 II 2 III 5 V 1 VII 1 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 5. |  | Ниш Ниш Пријава 14 I 2 II 2 III 6 V 1 VII | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 6. |  | 13. мај Јагодина Пријава 26 I 2 II 2 III 4 V 5 VII 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
| 7. | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 8. |  | Бор Бор Пријава 13 I 4 II 1 III V 5 VII | 13 | 4 | 1 | 5 | ||
| 9. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 16 I 2 II 3 III 2 V 3 VII 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 10. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 14 I 2 II 2 III 4 V 1 VII | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 11. |  | Турија Турија Пријава 8 I 1 II 3 III 3 V VII | 8 | 1 | 3 | 3 | ||
| 12. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 14 I 1 II 2 III 4 V 1 VII 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| 13. |  | Дрим Струга Пријава 8 I 1 II 2 III 4 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 14. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 15. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 7 I 2 II III 2 V 2 VII | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16. |  | Брус Брус Пријава 7 I 2 II III 1 V 2 VII | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 17. |  | Вук Ниш Пријава 7 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 18. |  | Машинац Краљево Пријава 8 I II 1 III 4 V 2 VII | 8 | 1 | 4 | 2 | ||
| 19. |  | Тамиш Панчево Пријава 8 I II 2 III 2 V 1 VII 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 20. |  | Алексинац Алексинац Пријава 6 I 1 II III 2 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
| 21. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 6 I II 1 III 3 V 1 VII | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 22. | 2 | 2 | ||||||
| 23. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 8 I II 2 III 1 V 1 VII 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 24. | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Кучево Кучево Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 26. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 5 I II 1 III 2 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 27. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 28. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 4 I 1 II III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29. |  | Омега Ниш Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30. |  | Царина Смедерево Пријава 6 I 1 II III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 4 I II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33. |  | Јединство Качарево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Лесковац Лесковац Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 36. |  | Борац Чачак Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 37. |  | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
| 38. |  | Динамо Панчево Пријава 8 I II III 1 V 3 VII | 8 | 1 | 3 | |||
| 39. |  | Шогун Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 40. |  | СУ Круна Бор Пријава 6 I II III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 41. |  | Спортско џудо удружење Пожаревац Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 42. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 43. |  | Русија 13 Мај ЈА ‚Јагодина Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||








