

ИваШаровић
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Активни бодови
| Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
| Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| Цара Константина 2025 Ниш, 25.05.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ Београд, 06.04.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова  16 бодова  | |
| Трофеј Београда 2025 Београд, 29.03.2025. 5.место | 5.место Млађе девојчице | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода  2 бода  | |
| Регионално Београд М.ДЕЧАЦИ Београд, 22.03.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова  16 бодова  | |
| 8. март 2025 Зрењанин, 08.03.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. 1.место | 1.место Млађе девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода  12 бода  | |
| Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| Трофеј Браничева 2024 Пожаревац, 15.12.2024. 1.место | 1.место Старије полетарке | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова  12 бода  | |
| Куп Жандармерије 2024 Београд, 16.11.2024. 1.место | 1.место Старије полетарке | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова  12 бода  | |









