

ИсламШогенов
Узраст: Сениор
Појас: I дан - црни појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
XX Медитеранске игре 2026 појединачно Таранто, 28.08.2026. 7.место | 7.место Сениори | 78 бодова 100% | 78 бодова 100% | 78 бодова 78 бодова | |
Европски опен Сарајево 2026 Сарајево, 18.07.2026. - | - Сениори | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова 16 бодова | |
Европски опен Праг 2026 Праг, 27.06.2026. - | - Сениори | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |
Европско првенство за сениоре 2026 појединачно Тбилиси, 16.04.2026. - | - Сениори | 128 бодова 100% | 128 бодова 100% | 128 бодова 128 бодова | |
Гран при Горња Аустрија 2026 Линц, 06.03.2026. - | - Сениори | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 21.02.2026. 5.место | 5.место Сениори | 20 бодова 100% | 20 бодова 100% | 20 бодова 20 бодова | |
Гренд слем Абу Даби 2025 Абу Даби, 17.10.2025. 3.место | 3.место Сениори | 500 бодова 100% | 500 бодова 100% | 500 бодова 500 бодова | |
Гран при Загреб 2025 Загреб, 14.11.2025. - | - Сениори | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | |
Европски опен Сарајево 2025 Сарајево, 25.10.2025. 2.место | 2.место Сениори | 35 бодова 50% | 35 бодова 50% | 35 бодова 35 бодова | |
Светозар Дража Михаиловић Нови Сад, 28.09.2025. 1.место | 1.место Сениори | 8 бодова 50% | 8 бодова 50% | 8 бодова 8 бодова | |
Европско првенство за сениоре Подгорица 2025 појединачно Подгорица, 23.04.2025. - | - Сениори | 64 бода 50% | 64 бода 50% | 64 бода 64 бода | |
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. 7.место | 7.место Сениори | 125 бодова 50% | 125 бодова 50% | 125 бодова 125 бодова | |
Гран при Горња Аустрија 2025 Линц, 07.03.2025. - | - Сениори | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | |
Шампионат Србије сениори Београд, 01.03.2025. 1.место | 1.место Сениори | 35 бодова 50% | 35 бодова 50% | 35 бодова 35 бодова | |
Гренд слем Баку 2025 Баку, 14.02.2025. 5.место | 5.место Сениори | 180 бодова 50% | 180 бодова 50% | 180 бодова 180 бодова | |











