

ХристинаСимић
Узраст: Сениорка
Појас: 1. кју - браон појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | 3 | 4 | ||
| Регионално првенство | 3 | 1 | 1 | ||
| Домаће такмичење | 1 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, | 5. место Млађе сениорке | |
Шампионат Србије јуниори Београд, | 3. место Јуниорке | |
Регионално Београд јуниори Београд, | 1. место Јуниорке | |
Шампионат Србије сениори Београд, | 3. место Сениорке | |
Шампионат Србије јуниори Београд, | 5. место Јуниорке | |
Шампионат Србије сениори Београд, | 2. место Сениорке | |
Регионално Београд јуниори Београд, | 1. место Јуниорке | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, | 5. место Млађе сениорке | |
Шампионат Србије - јуниори Београд, | 3. место Јуниорке | |
Регионално Београд јуниори Београд, | 1. место Јуниорке | |
Трофеј града Београда I дан Београд, | 1. место Јуниорке | |
Регионално Београд сениори Београд, | 5. место Сениорке | |
Шампионат Србије кадети Београд, | 5. место Кадеткиње | |
Регионално Београд кадети Београд, | 2. место Кадеткиње | |


