

ДуњаЈовић
Узраст: Старија девојчица
Појас: 6. кју - бели појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Трофеј Београда 2026 II дан Београд, 29.03.2026. 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Куп Жандармерије 2025 Београд, 15.11.2025. 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Светислав Ивановић Ес Београд, 25.10.2025. 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Куп Жупе 2025 Александровац, 12.10.2025. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Сребрно Језеро 2025 Велико Градиште, 07.06.2025. 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ДЕЧАЦИ Београд, 31.05.2025. 3.место | 3.место Старије девојчице | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова 16 бодова | |
Регионално Београд С.ДЕЧАЦИ Београд, 17.05.2025. 1.место | 1.место Старије девојчице | 20 бодова 100% | 20 бодова 100% | 20 бодова 20 бодова | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | |












