

ДуњаБожичковић
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | ||||
| Школско такмичење | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Школско Београд Београд, | 5. место Ученице II | |
Шампионат Србије м. дечаци Београд, | 7. место Млађе девојчице | |
Регионално Београд м. дечаци Београд, | 5. место Млађе девојчице | |
Куп Жандармерије 2025 Београд, | 1. место Старије полетарке | |
Светислав Ивановић Ес Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Трофеј Тамиша 2025 Београд, | 2. место Старије полетарке | |
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, | 5. место Старије полетарке | |
Регионално Београд с. полетарци Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Владан Петровић I дан Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Трофеј Београда 2025 I дан Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, | 1. место Старије полетарке | |
Трофеј Београда 2024 I дан Београд, | 3. место Старије полетарке | |
Куп Трудбеник Кортега 2024 Београд, | 5. место Старије полетарке | |







