

АлексаКариц
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Домаће такмичење | 5 | 5 | 1 | ||
| 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, | 3. место Млађи дечаци | |
Победник Пирота 2026 Пирот, | 5. место Млађи дечаци | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, | 3. место Млађи дечаци | |
Срећно 2025 Бор, | 3. место Млађи дечаци | |
Куп Жупе 2025 Александровац, | 3. место Млађи дечаци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Млађи дечаци | |
Трофеј Браничева 2025 Пожаревац, | 5. место Млађи дечаци | |
Трофеј Тамиша 2025 Београд, | 7. место Млађи дечаци | |
Алексинац 2025 Алексинац, | 5. место Млађи дечаци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 5. место Млађи дечаци | |
Темерин 2025 Темерин, | 3. место Млађи дечаци | |











