

42. међународни џудо турнир “8. март” 2025 II данЗрењанин
Адреса: Карађорђев трг бб
Датум: 09.03.2025.


Резултати са такмичења
Кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаАнђеловић Јединство, | 14 бода 14 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДеианДраници Сзатјмаз јудо, | 6 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић", | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканСтокановић Спартак, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаГрујић | 4 бода 4 бода |
Кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМарковић ОЏК Пролетер, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаДангубић | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаГавриловић | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаДамјановић Соколови, | 6 бодова 0 бодова |
Кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСмиљковић | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЂоковић Оками НС, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМачкић | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукДангубић | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТамасЈагер Сзатјмаз јудо, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидДелић | 4 бода 4 бода |
Кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаПеровић СУ "Академија Ивезић", | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаДрагојевић Бачка, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СветозарМалишевић Турија, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСрејин Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарБабовић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинПетронић | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЛазић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејЋирица | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнкић ОЏК Пролетер, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМанојловић | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМаријановиц Олимпик, | 6 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИванКовачев Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСтанисављевић Рума, | 4 бода 4 бода |
Кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСавић | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукКрстић СУ "Академија Ивезић", | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МитарБулатовић Тори, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоЈасаревиц Олимпик, | 6 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаРистевски Партизан, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВладанКелеман Тори, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаМиочиновић | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарВојиновиц Олимпик, | 14 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторДјанков Десант, | 10 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЋирковић | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМићин Турија, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованКопривица ОЏК Пролетер, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаЈовић Кучево, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети +90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМарић | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПоповиц | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТанаскоВукосављевић Соколови, | 6 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданНастић Царина, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанБлажевић Тамиш, | 0 бодова 0 бодова |