

41. меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2026Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 05.04.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 52 | 14 | 8 | 15 | 8 | 1 | ||
2. | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
3. | 26 | 1 | 3 | 11 | 3 | |||
4. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 8 I 5 II 3 III V VII | 8 | 5 | 3 | |||
5. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 15 I 3 II 2 III 4 V 1 VII | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
6. | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
7. | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
8. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 12 I II 5 III 3 V 1 VII | 12 | 5 | 3 | 1 | ||
9. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 25 I 1 II 1 III 6 V 4 VII 1 | 25 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
10. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 8 I 2 II 1 III 3 V 1 VII | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
11. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 11 I 1 II 2 III 3 V 1 VII | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
12. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 9 I 1 II 2 III 2 V 3 VII | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
13. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
14. | 4 | 2 | 2 | |||||
15. | ![]() | Турија Турија Пријава 7 I 1 II 2 III 1 V VII | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
16. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 7 I 1 II 1 III 2 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 8 I 1 II 1 III 1 V 2 VII | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
18. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 8 I 1 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. | ![]() | Соколови Зворник Пријава 7 I II 1 III 3 V 2 VII | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
20. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 6 I 1 II III 2 V 1 VII 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
21. | ![]() | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
23. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 4 I II 2 III V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
24. | 6 | 1 | 2 | |||||
25. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
27. | ![]() | Банат Житиште Пријава 6 I II III 2 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | |||
28. | ![]() | Борац Чачак Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
29. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
30. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
31. | ![]() | Сиаултрас Мјколаив Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
32. | ![]() | Сњеден СЊЕ Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
33. | ![]() | Никшић Никшић Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
































