

25. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2026Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 14.03.2026.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаГолубовић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМиљковић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЗлатковић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлехандроГринан Михаљчић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанЈанковић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњанЛазић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејЧелар | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтанковић Бор, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМиловановић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДарианНоцхески Дрим, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаЛепеш ковач Младост, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеБлагојевић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеПетковић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинБогић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈонић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеМиленковић Ниш, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоВељковић БМГ Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаШемић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеАндрејевић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПламенСаравија | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЦветковић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПетковић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАндјелковић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоФилиповић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидСпироски Дрим, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСпасић Алексинац, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанРадомировић Машинац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованТодоровић БМГ Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКачар | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеЂорђевић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоВукашиновић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаРистић Партизан Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПераловић УЏК Кинезис, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаГрашић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеТодоровић Бамби, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЦветковић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАлексић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарНешовић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтојиљковић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеАлексић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеВулетић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенВељић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМићаловић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданГлавчић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |


































































