

17. меморијални турнир "Жељко Николић" 2025Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 09.11.2025.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 16 I 3 II 4 III 4 V VII 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
2. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 23 I 2 II 4 III 4 V 4 VII 3 | 23 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 20 I 1 II 3 III 7 V 4 VII 1 | 20 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 |
4. | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||
5. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 15 I 2 II 5 III V 3 VII | 15 | 2 | 5 | 3 | ||
6. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 17 I 2 II 2 III 5 V 3 VII 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7. | 11 | 1 | 5 | 3 | ||||
8. | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
9. | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
10. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 13 I 3 II 3 III V 2 VII | 13 | 3 | 3 | 2 | ||
11. | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
12. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 8 I 2 II 2 III 1 V 2 VII | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
13. | ![]() | Славонац Хрватска Пријава 5 I 2 II 2 III 1 V VII | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
14. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 11 I 1 II 1 III 4 V 2 VII | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
15. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 5 I 3 II III 1 V 1 VII | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 9 I II 4 III 1 V 2 VII | 9 | 4 | 1 | 2 | ||
17. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 7 I 1 II 3 III V 2 VII | 7 | 1 | 3 | 2 | ||
18. | ![]() | Младост Римавска Собота Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
19. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 4 I 2 II III 2 V VII | 4 | 2 | 2 | |||
20. | ![]() | ЦСС Миерцуреа Циуц Харгхита Пријава 11 I 1 II III 4 V 1 VII 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
21. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 9 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
22. | ![]() | Јигоро Кутјево Пријава 3 I 2 II III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
23. | ![]() | Турија Турија Пријава 10 I 1 II III 3 V VII | 10 | 1 | 3 | |||
24. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 10 I 1 II 1 III 1 V VII | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
25. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 8 I II 1 III 3 V 1 VII | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
26. | ![]() | ПАНТЕР Бијељина Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
27. | 8 | 4 | 1 | |||||
28. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 8 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29. | 6 | 3 | 1 | |||||
30. | ![]() | ОЏК Врбас Врбас Пријава 11 I II III 2 V 4 VII | 11 | 2 | 4 | |||
31. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 5 I 1 II III V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
32. | ![]() | Банат Житиште Пријава 4 I 1 II III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
33. | ![]() | Домасзек Домасзек Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
34. | ![]() | Југовић Каћ Пријава 8 I II III 2 V 2 VII | 8 | 2 | 2 | |||
35. | ![]() | Азери Азербејџан Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
36. | 7 | 2 | 1 | |||||
37. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 6 I II III 2 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | |||
38. | ![]() | Озрен Добој Пријава 5 I II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | |||
39. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
40. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 7 I II III 1 V 4 VII 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
41. | ![]() | Могји Бајаи Јудо Цлуб Баја Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
42. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 7 I II III 1 V 3 VII | 7 | 1 | 3 | |||
43. | ![]() | Тори Врбас Пријава 13 I II III 1 V 2 VII 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
44. | ![]() | Ибар Рожаје Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
45. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
46. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
47. | ![]() | Рудар Угљевик Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
48. | ![]() | Фаворит Бијело Поље Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
49. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II III V 3 VII | 3 | 3 | ||||
50. | ![]() | Јудо Клуб Лендава Лендава Пријава 6 I II III V 1 VII 2 | 6 | 1 | 2 | |||
51. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||










































