

11. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 19.10.2024.


Медаље са такмичења
Клуб  | Пријава  | I  | II  | III  | V  | VII  | ||
1.  | 77  | 6  | 5  | 16  | 10  | 3  | ||
2.  | 65  | 6  | 8  | 9  | 11  | 6  | ||
3.  | 29  | 6  | 3  | 5  | 2  | |||
4.  | 27  | 2  | 2  | 5  | 3  | 2  | ||
5.  | ![]()  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 11 I 3 II 1 III 2 V 1 VII  | 11  | 3  | 1  | 2  | 1  | |
6.  | 24  | 1  | 2  | 4  | 2  | 2  | ||
7.  | 15  | 2  | 1  | 3  | 1  | |||
8.  | ![]()  | Тамиш Панчево Пријава 15 I 2 II 1 III 2 V 3 VII 1  | 15  | 2  | 1  | 2  | 3  | 1  | 
9.  | ![]()  | 13. мај Уб Пријава 11 I 1 II 3 III 1 V 3 VII  | 11  | 1  | 3  | 1  | 3  | |
10.  | ![]()  | БИОКОМ Сливен Пријава 11 I 2 II 1 III 2 V 1 VII 1  | 11  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11.  | ![]()  | Ибар Рожаје Пријава 8 I 1 II 3 III 1 V 1 VII  | 8  | 1  | 3  | 1  | 1  | |
12.  | ![]()  | Оками НС Нови Сад Пријава 7 I 2 II 1 III 1 V 1 VII  | 7  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
13.  | ![]()  | Турија Турија Пријава 8 I 1 II III 5 V 1 VII  | 8  | 1  | 5  | 1  | ||
14.  | ![]()  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 10 I II 2 III 4 V 1 VII  | 10  | 2  | 4  | 1  | ||
15.  | ![]()  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 11 I 1 II 2 III 1 V 2 VII 1  | 11  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
16.  | ![]()  | Цемент Беочин Пријава 7 I 2 II III 2 V 1 VII  | 7  | 2  | 2  | 1  | ||
17.  | 10  | 3  | 1  | 3  | ||||
18.  | ![]()  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 4 I 2 II 1 III V VII 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | ||
19.  | 16  | 2  | 1  | 1  | ||||
20.  | 11  | 1  | 4  | 1  | 1  | |||
21.  | ![]()  | Јединство Качарево Пријава 5 I 2 II III 1 V VII  | 5  | 2  | 1  | |||
22.  | ![]()  | Соколови Зворник Пријава 10 I II 2 III V 3 VII  | 10  | 2  | 3  | |||
23.  | 5  | 1  | 1  | 1  | ||||
24.  | ![]()  | Младост Бечеј Пријава 11 I II 1 III 2 V 1 VII  | 11  | 1  | 2  | 1  | ||
25.  | ![]()  | Рандори Источно Сарајево Пријава 7 I II 1 III 2 V 1 VII  | 7  | 1  | 2  | 1  | ||
26.  | ![]()  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 3 I 1 II III 1 V VII  | 3  | 1  | 1  | |||
27.  | ![]()  | Крајина Бања Лука Пријава 17 I II 1 III 1 V 2 VII 1  | 17  | 1  | 1  | 2  | 1  | |
28.  | 7  | 1  | 2  | 1  | ||||
29.  | ![]()  | Спарта Источно Сарајево Пријава 9 I II 1 III 1 V 1 VII  | 9  | 1  | 1  | 1  | ||
30.  | ![]()  | Локомотива Вршац Пријава 6 I II 1 III 1 V 1 VII  | 6  | 1  | 1  | 1  | ||
31.  | ![]()  | Бања Лука Бања Лука Пријава 15 I II III 3 V VII 3  | 15  | 3  | 3  | |||
32.  | ![]()  | Дрим Струга Пријава 7 I II III 2 V 3 VII 1  | 7  | 2  | 3  | 1  | ||
33.  | 2  | 1  | 1  | |||||
34.  | ![]()  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I 1 II III V VII  | 7  | 1  | ||||
35.  | 3  | 1  | ||||||
36.  | ![]()  | СУ Валхала Ниш Пријава 1 I 1 II III V VII  | 1  | 1  | ||||
37.  | ![]()  | Бор Бор Пријава 11 I II III 2 V 1 VII 1  | 11  | 2  | 1  | 1  | ||
38.  | ![]()  | ТСК Темерин Темерин Пријава 7 I II 1 III V 1 VII  | 7  | 1  | 1  | |||
39.  | ![]()  | Бачка Сомбор Пријава 7 I II III 2 V VII  | 7  | 2  | ||||
40.  | ![]()  | ЈАДРАН Будва Пријава 3 I II III 2 V VII  | 3  | 2  | ||||
41.  | 3  | 1  | 2  | |||||
42.  | 9  | 1  | 1  | |||||
43.  | ![]()  | Царина Смедерево Пријава 9 I II III 1 V 2 VII 2  | 9  | 1  | 2  | 2  | ||
44.  | ![]()  | Партизан Кикинда Пријава 13 I II III 1 V 2 VII  | 13  | 1  | 2  | |||
45.  | 10  | 1  | 1  | 1  | ||||
46.  | ![]()  | Ниш Ниш Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | ||
47.  | ![]()  | Козара Градишка Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
48.  | ![]()  | Миоки Скопје Пријава 3 I II III 1 V VII 1  | 3  | 1  | 1  | |||
49.  | ![]()  | Динамо Панчево Пријава 5 I II III 1 V VII  | 5  | 1  | ||||
50.  | ![]()  | Борац Чачак Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
51.  | ![]()  | Младост Царина Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
52.  | 10  | 3  | ||||||
53.  | ![]()  | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 4 I II III V 3 VII  | 4  | 3  | ||||
54.  | 5  | 2  | ||||||
55.  | 6  | 1  | 1  | |||||
56.  | ![]()  | Словенија Словенија Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
57.  | ![]()  | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII 1  | 2  | 1  | ||||
58.  | ![]()  | Пролетер Прилеп Пријава 5 I II III V VII  | 5  | |||||
59.  | ![]()  | Алексинац Алексинац Пријава 5 I II III V VII  | 5  | |||||
60.  | 2  | |||||||
61.  | 2  | |||||||
62.  | ![]()  | Сњеден СЊЕ Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
63.  | 1  | |||||||
























































