

ОЏК БеоградБеоград
Адреса: Мије Ковачевића 10
еПошта: office@ojkbeograd.rs


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Филип КАЧАР 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Симон ОСЕЋАНСКИ 1.место | 1.место Старији полетарци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Страхиња ЖИВОЈИНОВИЋ 2.место | 2.место Старији полетарци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Нина КОРАЋ 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Андреј АЛЕКСИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Консантин ТОДОРОВИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Андреја НИКОЛИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Анђела МАРИНКОВИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Нађа ОГЊАНОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Растко ЦВИЈИЋ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Дусан РАТКОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Василије БУКВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Виктор ЗАРИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Богдан КЕПИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Дусан РАТКОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Андреј АЛЕКСИЋ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Богдан КЕПИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Василије БУКВИЋ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Филип КАЧАР 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Милица АНАСТАСОВ 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова |

















