

ОЏК БеоградБеоград
Адреса: Мије Ковачевића 10
еПошта: office@ojkbeograd.rs


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Ђорђе ЈОВИЋ 1.место | 1.место Старији полетарци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Филип КРСТИЋ 1.место | 1.место Старији полетарци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Тадија ШУПИЋ 2.место | 2.место Старији полетарци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Алексеј КАЧАР 2.место | 2.место Старији полетарци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Филип КАЧАР 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Љубица ДИШОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Симон ОСЕЋАНСКИ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Василије БУКВИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Петар СЕРГИЈЕВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Урош ВУКИЋЕВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Матеја ЋЕРАНИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Андреј АЛЕКСИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Филип КРСТИЋ 1.место | 1.место Старији полетарци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Нађа ОГЊАНОВИЋ 2.место | 2.место Старије полетарке | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Давид РАБРЕНОВИЋ 2.место | 2.место Старији полетарци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Никша ЛУКАЧ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Митра МИЛЕТИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Алексеј КАЧАР 3.место | 3.место Старији полетарци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Неда САВИЋ 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2026 Београд, 08.02.2026. Симон ОСЕЋАНСКИ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода |



















