

ОЏК БеоградБеоград
Адреса: Мије Ковачевића 10
еПошта: office@ojkbeograd.rs


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Растко ЦВИЈИЋ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Дусан РАТКОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Андреј ВУКЧЕВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Богдан КЕПИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Гран при Загреб 2025 Загреб, 14.11.2025. Дарко БРАШЊОВИЋ 3.место | 3.место Сениори | 175 бодова 50% | 175 бодова 50% | 175 бодова 175 бодова | ||
Гран при Загреб 2025 Загреб, 14.11.2025. Растко АНЂЕЛОВИЋ - | - Сениори | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Европски опен Сарајево 2025 Сарајево, 25.10.2025. Дарко БРАШЊОВИЋ 1.место | 1.место Сениори | 50 бодова 50% | 50 бодова 50% | 50 бодова 50 бодова | ||
Гренд слем Абу Даби 2025 Абу Даби, 17.10.2025. Дарко БРАШЊОВИЋ 7.место | 7.место Сениори | 250 бодова 100% | 250 бодова 100% | 250 бодова 250 бодова | ||
Медијана Куп 2025 Ниш, 27.09.2025. Андреј АНАСТАСОВ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Ненад ПЕТРОВИЋ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Андреј АНАСТАСОВ 5.место | 5.место Кадети | 2 бода 50% | 2 бода 50% | 2 бода 2 бода | ||
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. Никола РАКОЧЕВИЋ 1.место | 1.место Кадети | 0 бодова 0% | 7 бодова 50% | 0 бодова 7 бодова | ||
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. Максим МАКСИМОВИЋ 2.место | 2.место Кадети | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. Андреј АНАСТАСОВ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Никола РАКОЧЕВИЋ 1.место | 1.место Кадети | 0 бодова 0% | 7 бодова 50% | 0 бодова 7 бодова | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Петар ДУДВАРСКИ 2.место | 2.место Кадети | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Ненад ПЕТРОВИЋ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Андреј АНАСТАСОВ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Максим МАКСИМОВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 2 бода 50% | 2 бода 50% | 2 бода 2 бода | ||
Гренд слем Астана 2025 Астана, 09.05.2025. Дарко БРАШЊОВИЋ - | - Сениори | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова |




















