

Црвена ЗвездаБеоград
Адреса: Љутице Богдана 1А
еПошта: redstarjudoclub@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Урош ГАВРИЛОВИЋ 3.место | 3.место Јуниори | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Ђорђе ЈАКИМОВСКИ 3.место | 3.место Јуниори | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Вукашин СОКИЋ 3.место | 3.место Јуниори | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Ања САДИКУ 3.место | 3.место Јуниорке | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Екатерина ПОЗНАНОВИЋ 3.место | 3.место Јуниорке | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Никола ЋИРОВИЋ 3.место | 3.место Јуниори | 13 бода 50% | 13 бода 50% | 13 бода 13 бода | ||
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. Душан МАНОЈЛОВИЋ 5.место | 5.место Јуниори | 6 бодова 50% | 6 бодова 50% | 6 бодова 6 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Марица ПЕРИШИЋ 3.место | 3.место Сениорке | 250 бодова 50% | 250 бодова 50% | 250 бодова 250 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Ислам ШОГЕНОВ 7.место | 7.место Сениори | 125 бодова 50% | 125 бодова 50% | 125 бодова 125 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Андреа СТОЈАДИНОВ 7.место | 7.место Сениорке | 125 бодова 50% | 125 бодова 50% | 125 бодова 125 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Бојан ДОШЕН - | - Сениори | 80 бодова 50% | 80 бодова 50% | 80 бодова 80 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Миљан РАДУЉ - | - Сениори | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Гренд слем Тбилиси 2025 Тбилиси, 21.03.2025. Милица ЖАБИЋ - | - Сениорке | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Лука МАЧКИЋ - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Страхиња МАНОЈЛОВИЋ - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Лука МАРИЋ - | - Кадети | 0 бодова 0% | 1 бод 50% | 0 бодова 1 бод | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Тамара ЖИВКОВИЋ - | - Кадеткиње | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Лазар БОГДАНОВИЋ - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. Реља ШИКУЉАК - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
8. март 2025 II дан Зрењанин, 09.03.2025. Екатерина ПОЗНАНОВИЋ 1.место | 1.место Сениорке | 8 бодова 50% | 8 бодова 50% | 8 бодова 8 бодова |























