

Црвена ЗвездаБеоград
Адреса: Љутице Богдана 1а
еПошта: redstarjudoclub@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Деспот ЛАЗИЦ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Вукашин МИЛОШЕВИЋ 3.место | 3.место Старији полетарци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Растко ПЕТРОВИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Немања СТАНОЈЕВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Коста ВЈЕТРОВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Павле КРСТИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Лазар ПЕРОВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, 19.04.2025. Марко ПЕРОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Ема КРИВОКУЋА 1.место | 1.место Млађе девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Алекса ВЛАЧО 1.место | 1.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Лука ИВКОВИЋ 1.место | 1.место Старији полетарци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Марко ДУКИЋ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Нина РАПАЈИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Василије ШЕКУЛАРАЦ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Татјана РАЈШИЋ 1.место | 1.место Млађе девојчице | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Растко ПЕТРОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Константин ДРАГАШ 1.место | 1.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Лена КРСТИЧИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Lignano Junior European Cup 2025 Lignano, 12.04.2025. Василије ГРУЈИЧИЋ 2.место | 2.место Јуниори | 0 бодова 0% | 60 бодова 100% | 0 бодова 60 бодова | ||
Срђан Чолић 2025 Брус, 12.04.2025. Павле СТЕВАНОВИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова |






















